Форсунки Hunter MP Rotator для автоматического полива

Форсунки Hunter MP Rotator для точного и экономного полива
MP Rotator — многоструйная ротационная форсунка для газонов и ландшафтных участков. Медленные вращающиеся струи равномерно подают воду, уменьшают поверхностный сток и помогают почве лучше впитывать влагу.
Преимущества MP Rotator
Несколько медленных струй распределяют воду по сектору и лучше противостоят ветру, чем мелкий туман.
Стандартная серия подаёт около 10 мм/ч, поэтому подходит для склонов и почв с медленным впитыванием.
Модели охватывают углы, полукруг, полный круг, узкие полосы и радиусы 1,8–10,7 м.
Двойное выдвижение и съёмная сетка защищают механизм от мусора и упрощают очистку.
Цвет кольца помогает быстро определить модель и сектор без демонтажа.
Радиус всех моделей можно уменьшить примерно до 25%.
Стандартная серия MP Rotator — около 10 мм/ч
| Серия | Модели и цвета | Сектор | Радиус | Применение |
|---|---|---|---|---|
| MP1000 | ● 90; ● 210; ● 360 | 90–210°; 210–270°; 360° | 2,5–4,5 м | Небольшие газоны |
| MP2000 | ● 90; ● 210; ● 360 | 90–210°; 210–270°; 360° | 4,0–6,4 м | Средние газоны |
| MP3000 | ● 90; ● 210; ● 360 | 90–210°; 210–270°; 360° | 6,7–9,1 м | Большие газоны |
| MP3500 | ● MP3500-90 | 90–210° | 9,4–10,7 м | Максимальный радиус |
| MP Corner | ● MP-CORNER | 45–105° | 2,5–4,5 м | Острые и нестандартные углы |
| Полосовые | MP-LCS-515 / MP-RCS-515 | левая / правая полоса | 1,5 × 4,5 м | Концы узкого участка |
| Полосовая | MP-SS-530 | боковая полоса | 1,5 × 9,0 м | Длинный узкий участок |
Серия MP800 — около 20 мм/ч
MP800 предназначена для компактных участков, которым нужны меньший радиус и более высокая интенсивность. Её не следует смешивать в одной зоне со стандартными MP1000–MP3500.
| Серия | Модели и цвета | Сектор | Радиус | Рекомендуемый корпус |
|---|---|---|---|---|
| MP800SR | ● 90; ● 360 | 90–210°; 360° | 1,8–3,5 м | Pro-Spray PRS30 |
| MP815 | ● 90; ● 210; ● 360 | 90–210°; 210–270°; 360° | 2,5–4,9 м | PRS30 или PRS40 |
| MP820 | ● 90; ● 210; ● 360 | 90–210°; 210–270°; 360° | 4,6–7,3 м | PRS30 или PRS40 |
Производительность при оптимальном давлении 2,8 бар
| Серия | Радиус | 90° | 180° | 210° | 270° | 360° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP1000 | 4,1 м | 0,05 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,19 |
| MP2000 | 5,8 м | 0,10 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,34 |
| MP3000 | 9,1 м | 0,20 | 0,42 | 0,49 | 0,63 | 0,84 |
| MP3500 | 10,7 м | 0,29 | 0,65 | 0,75 | — | — |
| MP800SR | 3,1 м | 0,05 | 0,10 | 0,11 | — | 0,18 |
| MP815 | 4,6 м | 0,11 | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 0,42 |
| MP820 | 6,7 м | 0,22 | 0,46 | 0,54 | 0,68 | 0,90 |
Как правильно выбрать MP Rotator
| Расстояние | Радиус должен соответствовать расстоянию до соседнего распылителя |
|---|---|
| Сектор | Выберите 90–210°, 210–270°, 360°, Corner или полосовую модель |
| Интенсивность | Не смешивайте стандартные MP 10 мм/ч с MP800 20 мм/ч |
| Давление | Номинальный радиус — при 2,8 бар; минимальный — примерно при 2,1 бар |
| Расход зоны | Сложите расходы всех одновременно работающих форсунок |
Корпус распылителя и давление
Лучше всего работает с Hunter Pro-Spray PRS40, поддерживающим около 2,8 бар.
Для минимального радиуса рекомендован PRS30 с давлением около 2,1 бар; для большего радиуса возможен PRS40.
При загрязнённой воде нужна фильтрация. Сетку форсунки следует периодически проверять и промывать.
Частые вопросы
Можно ли смешивать MP800 со стандартными MP?
Не рекомендуется: их интенсивность отличается примерно вдвое.
Почему форсунка не вращается?
Проверьте динамическое давление, сетку и наличие мусора. Механизм вращается потоком воды.
Можно ли уменьшить радиус?
Да, регулировочным винтом примерно до 25%. Для большего сокращения выберите меньшую модель.




















